2015 年 9 月 01 日,星期二
2015 年 8 月主要测试数据汇总
2015 年 8 月的月度总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为-9.1%、-8.3% 和-7.9%。 ...
2015 年 9 月 01 日,星期二
2015 年 8 月的月度总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为-9.1%、-8.3% 和-7.9%。 ...
2015 年 8 月 21 日,星期五
澳大利亚羊毛生产预测委员会预测,2015/16 年度的剪羊毛产量将减少 4.3% 至 332 mkg。这反映了羊毛产量下降了 3.7%...
星期六,2015 年 8 月 01 日
2015 年 7 月的月度总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为-8.2%、-10.0% 和-10.0%。 ...
2015 年 7 月 01 日,星期三
与上一季度同期相比,2015 年 6 月的月度总批次、总包数和总重量分别为 +29.0%、+27.4% 和 +27.2%。...
2015 年 6 月 24 日星期三
FeedTest 为 CPM 营养学家提供的新服务 - FeedTest 很荣幸地宣布推出一项针对乳制品营养和 CPM 模型的新服务。
2015 年 6 月 01 日,星期一
Agrifood Technology很高兴地宣布,我们位于维多利亚州Derrimut的微生物检测设施现已获得NATA认证,可进行一系列的微生物检测...