2022 年 9 月 16 日,星期五
羊毛生产持续旺季,羊毛产量增加
澳大利亚羊毛生产预测委员会第二次预测 2022/23 年度的油脂羊毛产量为 3.4 亿公斤,比 2021/22 年度增加 4.91 吨。澳大利亚羊毛生产预测委员会对 2022/23 年度羊毛产量的第二次预测为 340 兆克油脂羊毛,比 2021/22 年度增长 4.91 吨。
2022 年 9 月 16 日,星期五
澳大利亚羊毛生产预测委员会第二次预测 2022/23 年度的油脂羊毛产量为 3.4 亿公斤,比 2021/22 年度增加 4.91 吨。澳大利亚羊毛生产预测委员会对 2022/23 年度羊毛产量的第二次预测为 340 兆克油脂羊毛,比 2021/22 年度增长 4.91 吨。
2022 年 9 月 01 日,星期四
2022 年 8 月检测的总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为:+12.4%、+11.3% 和 +11.3%。
2022 年 8 月 01 日,星期一
2022年7月与上一季度同期相比,每月检测的总批次、总包数和总重量分别为:+10.7%、+10.7%和+10.5%...
2022 年 7 月 1 日,星期五
2022 年 6 月检测的总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为:-1.6%、-0.8% 和 -0.5%。这...
2022 年 6 月 30 日星期四
自 2022 年 7 月 1 日起,2022/23 羊毛销售季节的一般羊毛检验费增加了 2%。一个典型的 7 包羊毛批量的检测总费用,包括...
2022 年 6 月 1 日星期三
2022 年 5 月检测的总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为:-4.9%、-3.5% 和 -3.5%。该计划...