2017 年 12 月 01 日,星期五
2017 年 11 月主要测试数据汇总
2017 年 11 月的总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为:+0.1%、-2.3% 和 -2.2%。 ...
2017 年 12 月 01 日,星期五
2017 年 11 月的总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为:+0.1%、-2.3% 和 -2.2%。 ...
2017 年 11 月 17 日,星期五
Agrifood Derrimut微生物实验室成功获得了水检测的NATA认证。新范围链接如下: https://www.nata.com.au/nata/s...
2017 年 11 月 10 日,星期五
来自农业食品技术公司的多琳-费尔南德斯(Doreen Fernandez)最近获得了澳大利亚农药和兽药管理局(APVMA)的认可,具备了相应的资格。
2017 年 11 月 01 日,星期三
2017 年 10 月的总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为:+12.0%、+9.2.% 和 +8.7%。 ...
2017 年 10 月 01 日,星期日
2017 年 9 月的总批次、总包数和总重量与上一季度同期相比分别为:+14.9%、+10.4% 和 +9.2%。 T...
2017 年 9 月 25 日星期一
西澳大利亚州比布拉湖微生物实验室 - 开始营业。我们的 Agrifood Bibra Lake 实验室最近扩大了检测服务,Western A...